PVC Beschichtete Ball Spär Kabelbinder, PVC Beschichtete Edelstahl Kabelbinder, Kabelbinder Edelstol |Accory
Produit Detailer
PVC Beschichtete Ball-Lock Kabelbinder si mat PVC op der Bandoberfläche beschichtet, bitt besser Korrosiounsbeständegkeet an Isolatiounsleistung fir extrem Ëmfeld wéi Marineprojeten.Mat 4,6 ~ 16,0 mm breet Stahlkabelbindungen verfügbar fir ze wielen, gëeegent fir verschidde Kraaftfuerderunge.
Eegeschaften
1. D'Edelstahl Kugelschlossbanden sinn selbstverléisseg an einfach ze installéieren.
2. Ganz aus héichwäerteg Edelstahl gemaach, exzellent Korrosioun an UV Resistenz.
3. Fixéiere kann mat Hand, Tool & béid gemaach ginn.
4. Beschichtete Krawatten gi benotzt fir zousätzlech Resistenz géint Korrosioun a Wiederwierkung.
5. Glat Flächen a gerundete Kanten versécheren d'Kabelen an d'Aarbechtersécherheet ze schützen.
6. All Längt sinn verfügbar.
Material
SS 304/316
Beschichtung
Schwaarz Polyester (PVC)
Brennbarkeet Bewäertung
Absolut feierfest
Aner Eegeschafte
UV-resistent, Halogenfräi, net gëfteg
Operatioun Temperatur
-80°C bis +150°C (beschichtet)
-80°C bis +538°C (Onbeschichtet)
Spezifizéierung
Notiz: All Längt sinn verfügbar.
Artikel Code | Gréisst | Längt | Breet | Dicke | Max.Bündel Duerchmiesser | Min.Tensile Kraaft | Verpakung | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | ||
4.6mm Breet kéint Min.100 Pond Spannkraaft | ||||||||
RB-100SSC Fotoen | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC Fotoen | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC Fotoen | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC Fotoen | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC Fotoen | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC Fotoen | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC Fotoen | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC Fotoen | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC Fotoen | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7,9 mm Breet konnt Min.180 Pond tensile Kraaft | ||||||||
RB-200LH Fotoen | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC Fotoen | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC Fotoen | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC Fotoen | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC Fotoen | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC Fotoen | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC Fotoen | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm Breet konnt Min.330 Pond tensile Kraaft | ||||||||
RB-200H10SC Fotoen | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC Fotoen | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC Fotoen | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC Fotoen | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC Fotoen | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC Ubidder | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC Fotoen | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
12mm Breet konnt Min.330 Pond tensile Kraaft | ||||||||
RB-200H12SC Fotoen | 12x200 | 200 | 12 | 0,46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC Fotoen | 12x250 | 250 | 12 | 0,46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC Fotoen | 12x300 | 300 | 12 | 0,46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC Fotoen | 12x350 | 350 | 12 | 0,46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC Fotoen | 12x400 | 400 | 12 | 0,46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC Fotoen | 12x450 | 450 | 12 | 0,46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC Fotoen | 12x500 | 500 | 12 | 0,46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16mm Breet konnt Min.395 Pond tensile Kraaft | ||||||||
RB-200H16SC Fotoen | 16x200 | 200 | 16 | 0,46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC Fotoen | 16x250 | 250 | 16 | 0,46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC Ubidder | 16x300 | 300 | 16 | 0,46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC Fotoen | 16x350 | 350 | 16 | 0,46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC Fotoen | 16x400 | 400 | 16 | 0,46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC Ubidder | 16x450 | 450 | 16 | 0,46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC Fotoen | 16x500 | 500 | 16 | 0,46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Artikel Code Bau: |
Uncoated Krawatten |
SS 304 Material: RB-200S |
SS 316 Material: RBS-200S |
|
Semi Beschichtete Krawatten |
SS 304 Material: RB-200SSC |
SS 316 Material: RBS-200SSC |
|
Voll Beschichtete Krawatten |
SS 304 Material: RB-200SFC |
SS 316 Material: RBS-200SFC |
Eegeschafte vun 304/316 Stol
Material | Chim.Material Eegeschafte | Operating Temperature | Flammability | Operating Temperature |
Stainless Steel Typ SS304 | Corrosion resistent Wäther resistent Oaussergewéinlech chemesch Resistenz Antimagnetesch | -80°C bis +538°C | Halogen fräi |
|
Stainless Steel Typ SS316 | Salt sprutbeständeg Corrosion resistent Wäther resistent Oaussergewéinlech chemesch Resistenz Antimagnetesch | -80°C bis +538°C | Halogen fräi |
|
| Thien Tie | Ciessen | ||
Stainless Steel Typ SS304 Beschichtete Mat Polyester | Salt sprutbeständeg Corrosion resistent Wäther resistent Oaussergewéinlech chemesch Resistenz Antimagnetesch | -80°C bis +538°C | Halogen fräi | -50°C bis +150°C |
FAQ
Q1.Wat sinn Är Verpakungsbedéngungen?
A: Allgemeng packe mir eis Wueren an neutralen wäisse Këschten a brong Kartonen.Wann Dir gesetzlech registréiert Patent hutt, kënne mir d'Wueren an Äre Markenkëschte packen nodeems Dir Är Autorisatiounsbréiwer kritt.
Q2.Wat sinn Är Bezuelungsbedéngungen?
A: T/T 30% als Depot, a 70% virun der Liwwerung.Mir weisen Iech d'Fotoe vun de Produkter a Packagen ier Dir d'Gläichgewiicht bezuelt.
Q3.Wat sinn Är Liwwerungsbedéngungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Wéi iwwer Är Liwwerzäit?
A: Allgemeng dauert et 30 bis 60 Deeg nodeems Dir Är Virausbezuelung kritt.Déi spezifesch Liwwerzäit hänkt vun den Artikelen an der Quantitéit vun Ärer Bestellung of.
q5.Kënnt Dir no de Proben produzéieren?
A: Jo, mir kënnen duerch Är Proben oder technesch Zeechnungen produzéieren.Mir kënnen d'Schimmel an Armaturen bauen.
Q6.Wat ass Är Probe Politik?
A: Mir kënnen d'Probe liwweren wa mir fäerdeg Deeler op Lager hunn, awer d'Clientë mussen d'Probekäschte an d'Courrierkäschte bezuelen.
q7.Kënnt Dir eis Mark op de Package oder Produkter drécken?
A: Jo, mir hunn 10 Joer OEM Erfahrung, Cliente Logo kann duerch Laser gemaach ginn, gravéiert, geprägt, Transferdruck etc.
Q8: Wéi maacht Dir eise Betrib laangfristeg a gutt Relatioun?
A:1.Mir halen gutt Qualitéit a kompetitiv Präis fir eise Clienten ze profitéieren;
2. Mir respektéieren all Client als eise Frënd a mir maachen éierlech Geschäfter a maachen Frënn mat hinnen, egal wou se hierkommen.